Template:GarlicTest: Difference between revisions

From comp.tf
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 21: Line 21:
  | 247
  | 247
  | 15%
  | 15%
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
|-
|-
  | style="text-align:left" | [[habib]]
  | style="text-align:left" | [[habib]]
Line 31: Line 31:
  | 259
  | 259
  | 21%
  | 21%
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
|-
|-
  | style="text-align:left" | mirrorman
  | style="text-align:left" | mirrorman
Line 41: Line 41:
  | 213
  | 213
  | 17%
  | 17%
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
|-
|-
  | style="text-align:left" | donovin
  | style="text-align:left" | donovin
Line 51: Line 51:
  | 181
  | 181
  | 19%
  | 19%
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
|-
|-
  | style="text-align:left" | [[b4nny]]
  | style="text-align:left" | [[b4nny]]
Line 61: Line 61:
  | 322
  | 322
  | 25%
  | 25%
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
|-
|-
  | style="text-align:left" | jimmy
  | style="text-align:left" | jimmy
Line 70: Line 70:
  | 10
  | 10
  | 15
  | 15
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
  | 18
  | 18
  | 2
  | 2
Line 82: Line 82:
  | 234
  | 234
  | 17%
  | 17%
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
|-
|-
  | style="text-align:left" | [[botmode]]
  | style="text-align:left" | [[botmode]]
Line 92: Line 92:
  | 266
  | 266
  | 19%
  | 19%
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
|-
|-
  | style="text-align:left" | remina
  | style="text-align:left" | remina
Line 102: Line 102:
  | 207
  | 207
  | 16%
  | 16%
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
|-
|-
  | style="text-align:left" | quacks
  | style="text-align:left" | quacks
Line 112: Line 112:
  | 210
  | 210
  | 18%
  | 18%
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
|-
|-
  | style="text-align:left" | cap
  | style="text-align:left" | cap
Line 122: Line 122:
  | 416
  | 416
  | 28%
  | 28%
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
|-
|-
  | style="text-align:left" | hubida
  | style="text-align:left" | hubida
Line 131: Line 131:
  | 10
  | 10
  | 9
  | 9
  | style="background-color:#aaa" |
  | style="background-color:#a2a9b1" |
  | 16
  | 16
  | 2
  | 2
|}
|}

Revision as of 08:25, 13 December 2023

T Player C K A D DPM HR% Ü ÜD
froyotech arekk Flank scout 27 15 20 247 15%
habib Pocket scout 33 12 23 259 21%
mirrorman Roaming soldier 18 4 25 213 17%
donovin Pocket soldier 16 6 28 181 19%
b4nny Demoman 19 16 18 322 25%
jimmy Medic 0 24 10 15 18 2
Witness Gaming logan Flank scout 28 23 16 234 17%
botmode Pocket scout 30 24 23 266 19%
remina Roaming soldier 17 5 24 207 16%
quacks Pocket soldier 18 6 24 210 18%
cap Demoman 28 9 16 416 28%
hubida Medic 3 15 10 9 16 2