|
|
Line 411: |
Line 411: |
| == Results == | | == Results == |
| === Overview === | | === Overview === |
| {{box|start|padding=2em}}
| |
| {{GroupTableStart| ESEA-I S20 Table |width=350px}} | | {{GroupTableStart| ESEA-I S20 Table |width=350px}} |
| {{GroupTableSlot| {{team/Ascent}} |place=1 |win_m=13 |lose_m=2 |win_r=56 |lose_r=22 |diff= |bg= }} | | {{GroupTableSlot| {{team/Ascent}} |place=1 |win_m=13 |lose_m=2 |win_r=56 |lose_r=22 |diff= |bg= }} |
Line 423: |
Line 422: |
| {{GroupTableSlot| {{team/Kawaii Five-0}} |place=9 |win_m=1 |lose_m=13 |win_r=7 |lose_r=41 |diff= |bg= }} | | {{GroupTableSlot| {{team/Kawaii Five-0}} |place=9 |win_m=1 |lose_m=13 |win_r=7 |lose_r=41 |diff= |bg= }} |
| {{GroupTableEnd}} | | {{GroupTableEnd}} |
| {{box|break|padding=2em}}
| |
| {{DetailedCrossTable
| |
| |team1=Ascent
| |
| |team2=froyotech
| |
| |team3=Getawhale Fanclub
| |
| |team4=Kawaii Five-0
| |
| |team5=MAD LUXURIOUS
| |
| |team6=Meat Market
| |
| |team7=Strawberry Mangoes
| |
| |team8=Team SoloUber
| |
| |team9=woodpig
| |
| |doublerounded=true
| |
| <!--Games of Team 1-->
| |
| |team1vsteam2result=0|team1vsteam2resultvs=2|team1vsteam2date=Granary Pro|team1vsteam2abbr=|team1vsteam2link=#Week_1_Granary_Pro_Granry_Pro
| |
| |team1vsteam3result=4|team1vsteam3resultvs=3|team1vsteam3date=Snakewater|team1vsteam3abbr=|team1vsteam3link=#Week_3_Snakewater
| |
| |team1vsteam4result=2|team1vsteam4resultvs=0|team1vsteam4date=Process|team1vsteam4abbr=|team1vsteam4link=#Week_4_Process
| |
| |team1vsteam5result=5|team1vsteam5resultvs=0|team1vsteam5date=Snakewater|team1vsteam5abbr=|team1vsteam5link=#Week_3_Snakewater
| |
| |team1vsteam6result=5|team1vsteam6resultvs=0|team1vsteam6date=Sunshine|team1vsteam6abbr=|team1vsteam6link=#Week_2_Sunshine
| |
| |team1vsteam7result=5|team1vsteam7resultvs=3|team1vsteam7date=Granary Pro|team1vsteam7abbr=|team1vsteam7link=#Week_1_Granary_Pro
| |
| |team1vsteam8result=5|team1vsteam8resultvs=2|team1vsteam8date=Sunshine|team1vsteam8abbr=|team1vsteam8link=#Week_2_Sunshine
| |
| |team1vsteam9result=5|team1vsteam9resultvs=3|team1vsteam9date=Process|team1vsteam9abbr=|team1vsteam9link=#Week_4_Process
| |
| <!--Games of Team 2-->
| |
| |team2vsteam1result=3|team2vsteam1resultvs=4|team2vsteam1date=Snakewater|team2vsteam1abbr=|team2vsteam1link=#Week_3_Snakewater
| |
| |team2vsteam3result=0|team2vsteam3resultvs=2|team2vsteam3date=Process|team2vsteam3abbr=|team2vsteam3link=#Week_4_Process
| |
| |team2vsteam4result=2|team2vsteam4resultvs=0|team2vsteam4date=Gullywash|team2vsteam4abbr=|team2vsteam4link=#Week_5_Gullywash
| |
| |team2vsteam5result=5|team2vsteam5resultvs=0|team2vsteam5date=Process|team2vsteam5abbr=|team2vsteam5link=#Week_4_Process
| |
| |team2vsteam6result=5|team2vsteam6resultvs=3|team2vsteam6date=Snakewater|team2vsteam6abbr=|team2vsteam6link=#Week_3_Snakewater
| |
| |team2vsteam7result=5|team2vsteam7resultvs=0|team2vsteam7date=Sunshine|team2vsteam7abbr=|team2vsteam7link=#Week_2_Sunshine
| |
| |team2vsteam8result=5|team2vsteam8resultvs=2|team2vsteam8date=Snakewater|team2vsteam8abbr=|team2vsteam8link=#Week_3_Snakewater
| |
| |team2vsteam9result=5|team2vsteam9resultvs=0|team2vsteam9date=Granary Pro|team2vsteam9abbr=|team2vsteam9link=#Week_1_Granary_Pro
| |
| <!--Games of Team 3-->
| |
| |team3vsteam1result=|team3vsteam1resultvs=|team3vsteam1date=Badlands|team3vsteam1abbr=|team3vsteam1link=#Week_7_Badlands
| |
| |team3vsteam2result=|team3vsteam2resultvs=|team3vsteam2date=Viaduct|team3vsteam2abbr=|team3vsteam2link=#Week_8_Viaduct
| |
| |team3vsteam4result=5|team3vsteam4resultvs=0|team3vsteam4date=Sunshine|team3vsteam4abbr=|team3vsteam4link=#Week_2_Sunshine
| |
| |team3vsteam5result=5|team3vsteam5resultvs=0|team3vsteam5date=Granary Pro|team3vsteam5abbr=|team3vsteam5link=#Week_1_Granary_Pro
| |
| |team3vsteam6result=2|team3vsteam6resultvs=5|team3vsteam6date=Gullywash|team3vsteam6abbr=|team3vsteam6link=#Week_5_Gullywash
| |
| |team3vsteam7result=0|team3vsteam7resultvs=5|team3vsteam7date=Snakewater|team3vsteam7abbr=|team3vsteam7link=#Week_3_Snakewater
| |
| |team3vsteam8result=2|team3vsteam8resultvs=5|team3vsteam8date=Process|team3vsteam8abbr=|team3vsteam8link=#Week_4_Process
| |
| |team3vsteam9result=5|team3vsteam9resultvs=0|team3vsteam9date=Sunshine|team3vsteam9abbr=|team3vsteam9link=#Week_2_Sunshine
| |
| <!--Games of Team 4-->
| |
| |team4vsteam1result=|team4vsteam1resultvs=|team4vsteam1date=Viaduct|team4vsteam1abbr=|team4vsteam1link=#Week_8_Viaduct
| |
| |team4vsteam2result=|team4vsteam2resultvs=|team4vsteam2date=Granary Pro|team4vsteam2abbr=|team4vsteam2link=#Week_9_Granary_Pro
| |
| |team4vsteam3result=0|team4vsteam3resultvs=2|team4vsteam3date=Metalworks|team4vsteam3abbr=|team4vsteam3link=#Week_6_Metalworks
| |
| |team4vsteam5result=5|team4vsteam5resultvs=0|team4vsteam5date=Sunshine|team4vsteam5abbr=|team4vsteam5link=#Week_2_Sunshine
| |
| |team4vsteam6result=0|team4vsteam6resultvs=5|team4vsteam6date=Granary Pro|team4vsteam6abbr=|team4vsteam6link=#Week_1_Granary_Pro
| |
| |team4vsteam7result=0|team4vsteam7resultvs=2|team4vsteam7date=Process|team4vsteam7abbr=|team4vsteam7link=#Week_4_Process
| |
| |team4vsteam8result=0|team4vsteam8resultvs=5|team4vsteam8date=Granary Pro|team4vsteam8abbr=|team4vsteam8link=#Week_1_Granary_Pro
| |
| |team4vsteam9result=2|team4vsteam9resultvs=5|team4vsteam9date=Snakewater|team4vsteam9abbr=|team4vsteam9link=#Week_3_Snakewater
| |
| <!--Games of Team 5-->
| |
| |team5vsteam1result=|team5vsteam1resultvs=|team5vsteam1date=Viaduct|team5vsteam1abbr=|team5vsteam1link=#Week_8_Viaduct
| |
| |team5vsteam2result=|team5vsteam2resultvs=|team5vsteam2date=Granary Pro|team5vsteam2abbr=|team5vsteam2link=#Week_9_Granary_Pro
| |
| |team5vsteam3result=|team5vsteam3resultvs=|team5vsteam3date=Metalworks|team5vsteam3abbr=|team5vsteam3link=#Week_6_Metalworks
| |
| |team5vsteam4result=|team5vsteam4resultvs=|team5vsteam4date=Badlands|team5vsteam4abbr=|team5vsteam4link=#Week_7_Badlands
| |
| |team5vsteam6result=1|team5vsteam6resultvs=5|team5vsteam6date=Granary Pro|team5vsteam6abbr=|team5vsteam6link=#Week_1_Granary_Pro
| |
| |team5vsteam7result=3|team5vsteam7resultvs=5|team5vsteam7date=Process|team5vsteam7abbr=|team5vsteam7link=#Week_4_Process
| |
| |team5vsteam8result=2|team5vsteam8resultvs=5|team5vsteam8date=Gullywash|team5vsteam8abbr=|team5vsteam8link=#Week_5_Gullywash
| |
| |team5vsteam9result=2|team5vsteam9resultvs=4|team5vsteam9date=Snakewater|team5vsteam9abbr=|team5vsteam9link=#Week_3_Snakewater
| |
| <!--Games of Team 6-->
| |
| |team6vsteam1result=|team6vsteam1resultvs=|team6vsteam1date=Badlands|team6vsteam1abbr=|team6vsteam1link=#Week_7_Badlands
| |
| |team6vsteam2result=|team6vsteam2resultvs=|team6vsteam2date=Viaduct|team6vsteam2abbr=|team6vsteam2link=#Week_8_Viaduct
| |
| |team6vsteam3result=|team6vsteam3resultvs=|team6vsteam3date=Granary Pro|team6vsteam3abbr=|team6vsteam3link=#Week_9_Granary_Pro
| |
| |team6vsteam4result=5|team6vsteam4resultvs=2|team6vsteam4date=Gullywash|team6vsteam4abbr=|team6vsteam4link=#Week_5_Gullywash
| |
| |team6vsteam5result=5|team6vsteam5resultvs=2|team6vsteam5date=Gullywash|team6vsteam5abbr=|team6vsteam5link=#Week_5_Gullywash
| |
| |team6vsteam7result=0|team6vsteam7resultvs=5|team6vsteam7date=Snakewater|team6vsteam7abbr=|team6vsteam7link=#Week_3_Snakewater
| |
| |team6vsteam8result=3|team6vsteam8resultvs=5|team6vsteam8date=Process|team6vsteam8abbr=|team6vsteam8link=#Week_4_Process
| |
| |team6vsteam9result=3|team6vsteam9resultvs=4|team6vsteam9date=Granary Pro|team6vsteam9abbr=|team6vsteam9link=#Week_1_Granary_Pro
| |
| <!--Games of Team 7-->
| |
| |team7vsteam1result=1|team7vsteam1resultvs=5|team7vsteam1date=Gullywash|team7vsteam1abbr=|team7vsteam1link=#Week_5_Gullywash
| |
| |team7vsteam2result=5|team7vsteam2resultvs=0|team7vsteam2date=Metalworks|team7vsteam2abbr=|team7vsteam2link=#Week_6_Metalworks
| |
| |team7vsteam3result=|team7vsteam3resultvs=|team7vsteam3date=Viaduct|team7vsteam3abbr=|team7vsteam3link=#Week_8_Viaduct
| |
| |team7vsteam4result=|team7vsteam4resultvs=|team7vsteam4date=Granary Pro|team7vsteam4abbr=|team7vsteam4link=#Week_9_Granary_Pro
| |
| |team7vsteam5result=|team7vsteam5resultvs=|team7vsteam5date=Viaduct|team7vsteam5abbr=|team7vsteam5link=#Week_8_Viaduct
| |
| |team7vsteam6result=|team7vsteam6resultvs=|team7vsteam6date=Badlands|team7vsteam6abbr=|team7vsteam6link=#Week_7_Badlands
| |
| |team7vsteam8result=L|team7vsteam8resultvs=W|team7vsteam8date=Sunshine|team7vsteam8abbr=|team7vsteam8link=#Week_2_Sunshine
| |
| |team7vsteam9result=4|team7vsteam9resultvs=5|team7vsteam9date=Gullywash|team7vsteam9abbr=|team7vsteam9link=#Week_5_Gullywash
| |
| <!--Games of Team 8-->
| |
| |team8vsteam1result=5|team8vsteam1resultvs=2|team8vsteam1date=Metalworks|team8vsteam1abbr=|team8vsteam1link=#Week_6_Metalworks
| |
| |team8vsteam2result=|team8vsteam2resultvs=|team8vsteam2date=Badlands|team8vsteam2abbr=|team8vsteam2link=#Week_7_Badlands
| |
| |team8vsteam3result=|team8vsteam3resultvs=|team8vsteam3date=Granary Pro|team8vsteam3abbr=|team8vsteam3link=#Week_9_Granary_Pro
| |
| |team8vsteam4result=5|team8vsteam4resultvs=0|team8vsteam4date=Gullywash|team8vsteam4abbr=|team8vsteam4link=#Week_5_Gullywash
| |
| |team8vsteam5result=|team8vsteam5resultvs=|team8vsteam5date=Granary Pro|team8vsteam5abbr=|team8vsteam5link=#Week_9_Granary_Pro
| |
| |team8vsteam6result=|team8vsteam6resultvs=|team8vsteam6date=Viaduct|team8vsteam6abbr=|team8vsteam6link=#Week_8_Viaduct
| |
| |team8vsteam7result=|team8vsteam7resultvs=|team8vsteam7date=Badlands|team8vsteam7abbr=|team8vsteam7link=#Week_7_Badlands
| |
| |team8vsteam9result=4|team8vsteam9resultvs=5|team8vsteam9date=Granary Pro|team8vsteam9abbr=|team8vsteam9link=#Week_1_Granary_Pro
| |
| <!--Games of Team 9-->
| |
| |team9vsteam1result=|team9vsteam1resultvs=|team9vsteam1date=Granary Pro|team9vsteam1abbr=|team9vsteam1link=#Week_9_Granary_Pro
| |
| |team9vsteam2result=|team9vsteam2resultvs=|team9vsteam2date=Gullywash|team9vsteam2abbr=|team9vsteam2link=#Week_5_Gullywash
| |
| |team9vsteam3result=|team9vsteam3resultvs=|team9vsteam3date=Badlands|team9vsteam3abbr=|team9vsteam3link=#Week_7_Badlands
| |
| |team9vsteam4result=|team9vsteam4resultvs=|team9vsteam4date=Viaduct|team9vsteam4abbr=|team9vsteam4link=#Week_8_Viaduct
| |
| |team9vsteam5result=|team9vsteam5resultvs=|team9vsteam5date=Badlands|team9vsteam5abbr=|team9vsteam5link=#Week_7_Badlands
| |
| |team9vsteam6result=4|team9vsteam6resultvs=3|team9vsteam6date=Metalworks|team9vsteam6abbr=|team9vsteam6link=#Week_6_Metalworks
| |
| |team9vsteam7result=|team9vsteam7resultvs=|team9vsteam7date=Granary Pro|team9vsteam7abbr=|team9vsteam7link=#Week_9_Granary_Pro
| |
| |team9vsteam8result=|team9vsteam8resultvs=|team9vsteam8date=Metalworks|team9vsteam8abbr=|team9vsteam8link=#Week_6_Metalworks
| |
| }}
| |
| {{box|end}}
| |
|
| |
|
| === Detailed Results === | | === Detailed Results === |