Location:

North America
Format:
Double Round Robin Groups,
Double Elimination (Bo3)
ESEA-Invite Season 24 was the 23nd iteration of the Invite Division in ESEA. It started on the 29th of January, 2017 and finished on the 27th of April, 2017.
Prizes
Participants
- 1 malicious activity disbands after their first match in Week 1.
- 2 fishy fishes picks up Saelot to replace froot during Week 2 due to surgery.[1]
- 3 yight, aim, dingo, and skeez join mario party 4.
- 4 Legalize Ranch change name to Six Apes.
- 5 fishy fishes played with glider as Roamer and mu^ on Scout until Week 5.
- 6 Nutting 2 Lose change name to Jamal E-Sports.
Results
Regular season
|team1vsteam2result=5|team1vsteam2resultvs=2|team1vsteam2date=Process|team1vsteam2abbr=|team1vsteam2link=#Week_3
|team1vsteam3result=3|team1vsteam3resultvs=4|team1vsteam3date=Product|team1vsteam3abbr=|team1vsteam3link=#Week_4
|team1vsteam4result=5|team1vsteam4resultvs=1|team1vsteam4date=Gullywash|team1vsteam4abbr=|team1vsteam4link=#Week_5
|team1vsteam5result=5|team1vsteam5resultvs=1|team1vsteam5date=Process|team1vsteam5abbr=|team1vsteam5link=#Week_3
|team1vsteam6result=|team1vsteam6resultvs=|team1vsteam6date=|team1vsteam6abbr=|team1vsteam6link=#Week_
|team1vsteam7result=5|team1vsteam7resultvs=1|team1vsteam7date=Gullywash|team1vsteam7abbr=|team1vsteam7link=#Week_5
|team1vsteam8result=2|team1vsteam8resultvs=0|team1vsteam8date=Metalworks|team1vsteam8abbr=|team1vsteam8link=#Week_1
|team2vsteam1result=|team2vsteam1resultvs=|team2vsteam1date=|team2vsteam1abbr=|team2vsteam1link=#Week_
|team2vsteam3result=0|team2vsteam3resultvs=5|team2vsteam3date=Snakewater|team2vsteam3abbr=|team2vsteam3link=#Week_2
|team2vsteam4result=2|team2vsteam4resultvs=5|team2vsteam4date=Gullywash|team2vsteam4abbr=|team2vsteam4link=#Week_5
|team2vsteam5result=0|team2vsteam5resultvs=5|team2vsteam5date=Snakewater|team2vsteam5abbr=|team2vsteam5link=#Week_2
|team2vsteam6result=|team2vsteam6resultvs=|team2vsteam6date=|team2vsteam6abbr=|team2vsteam6link=#Week_
|team2vsteam7result=1|team2vsteam7resultvs=4|team2vsteam7date=Product|team2vsteam7abbr=|team2vsteam7link=#Week_4
|team2vsteam8result=3|team2vsteam8resultvs=4|team2vsteam8date=Product|team2vsteam8abbr=|team2vsteam8link=#Week_4
|team3vsteam1result=|team3vsteam1resultvs=|team3vsteam1date=|team3vsteam1abbr=|team3vsteam1link=#Week_
|team3vsteam2result=|team3vsteam2resultvs=|team3vsteam2date=|team3vsteam2abbr=|team3vsteam2link=#Week_
|team3vsteam4result=5|team3vsteam4resultvs=2|team3vsteam4date=Metalworks|team3vsteam4abbr=|team3vsteam4link=#Week_1
|team3vsteam5result=4|team3vsteam5resultvs=0|team3vsteam5date=Product|team3vsteam5abbr=|team3vsteam5link=#Week_4
|team3vsteam6result=2|team3vsteam6resultvs=0|team3vsteam6date=Snakewater|team3vsteam6abbr=|team3vsteam6link=#Week_2
|team3vsteam7result=|team3vsteam7resultvs=|team3vsteam7date=|team3vsteam7abbr=|team3vsteam7link=#Week_
|team3vsteam8result=5|team3vsteam8resultvs=0|team3vsteam8date=Process|team3vsteam8abbr=|team3vsteam8link=#Week_3
|team4vsteam1result=1|team4vsteam1resultvs=5|team4vsteam1date=Snakewater|team4vsteam1abbr=|team4vsteam1link=#Week_2
|team4vsteam2result=5|team4vsteam2resultvs=4|team4vsteam2date=Process|team4vsteam2abbr=|team4vsteam2link=#Week_3
|team4vsteam3result=|team4vsteam3resultvs=|team4vsteam3date=|team4vsteam3abbr=|team4vsteam3link=#Week_
|team4vsteam5result=|team4vsteam5resultvs=|team4vsteam5date=|team4vsteam5abbr=|team4vsteam5link=#Week_
|team4vsteam6result=|team4vsteam6resultvs=|team4vsteam6date=|team4vsteam6abbr=|team4vsteam6link=#Week_
|team4vsteam7result=5|team4vsteam7resultvs=3|team4vsteam7date=Metalworks|team4vsteam7abbr=|team4vsteam7link=#Week_1
|team4vsteam8result=4|team4vsteam8resultvs=2|team4vsteam8date=Product|team4vsteam8abbr=|team4vsteam8link=#Week_4
|team5vsteam1result=|team5vsteam1resultvs=|team5vsteam1date=|team5vsteam1abbr=|team5vsteam1link=#Week_
|team5vsteam2result=2|team5vsteam2resultvs=0|team5vsteam2date=Gullywash|team5vsteam2abbr=|team5vsteam2link=#Week_5
|team5vsteam3result=0|team5vsteam3resultvs=5|team5vsteam3date=Metalworks|team5vsteam3abbr=|team5vsteam3link=#Week_1
|team5vsteam4result=|team5vsteam4resultvs=|team5vsteam4date=|team5vsteam4abbr=|team5vsteam4link=#Week_
|team5vsteam6result=2|team5vsteam6resultvs=0|team5vsteam6date=Metalworks|team5vsteam6abbr=|team5vsteam6link=#Week_1
|team5vsteam7result=2|team5vsteam7resultvs=5|team5vsteam7date=Process|team5vsteam7abbr=|team5vsteam7link=#Week_3
|team5vsteam8result=|team5vsteam8resultvs=|team5vsteam8date=|team5vsteam8abbr=|team5vsteam8link=#Week_
|team6vsteam1result=0|team6vsteam1resultvs=5|team6vsteam1date=Metalworks|team6vsteam1abbr=|team6vsteam1link=#Week_1
|team6vsteam2result=|team6vsteam2resultvs=|team6vsteam2date=|team6vsteam2abbr=|team6vsteam2link=#Week_
|team6vsteam3result=|team6vsteam3resultvs=|team6vsteam3date=|team6vsteam3abbr=|team6vsteam3link=#Week_
|team6vsteam4result=0|team6vsteam4resultvs=2|team6vsteam4date=Snakewater|team6vsteam4abbr=|team6vsteam4link=#Week_2
|team6vsteam5result=|team6vsteam5resultvs=|team6vsteam5date=|team6vsteam5abbr=|team6vsteam5link=#Week_
|team6vsteam7result=|team6vsteam7resultvs=|team6vsteam7date=|team6vsteam7abbr=|team6vsteam7link=#Week_
|team6vsteam8result=|team6vsteam8resultvs=|team6vsteam8date=|team6vsteam8abbr=|team6vsteam8link=#Week_
|team7vsteam1result=0|team7vsteam1resultvs=5|team7vsteam1date=Snakewater|team7vsteam1abbr=|team7vsteam1link=#Week_2
|team7vsteam2result=5|team7vsteam2resultvs=3|team7vsteam2date=Metalworks|team7vsteam2abbr=|team7vsteam2link=#Week_1
|team7vsteam3result=2|team7vsteam3resultvs=3|team7vsteam3date=Process|team7vsteam3abbr=|team7vsteam3link=#Week_3
|team7vsteam4result=1|team7vsteam4resultvs=4|team7vsteam4date=Product|team7vsteam4abbr=|team7vsteam4link=#Week_4
|team7vsteam5result=0|team7vsteam5resultvs=2|team7vsteam5date=Gullywash|team7vsteam5abbr=|team7vsteam5link=#Week_5
|team7vsteam6result=|team7vsteam6resultvs=|team7vsteam6date=|team7vsteam6abbr=|team7vsteam6link=#Week_
|team7vsteam8result=|team7vsteam8resultvs=|team7vsteam8date=|team7vsteam8abbr=|team7vsteam8link=#Week_
|team8vsteam1result=|team8vsteam1resultvs=|team8vsteam1date=|team8vsteam1abbr=|team8vsteam1link=#Week_
|team8vsteam2result=5|team8vsteam2resultvs=3|team8vsteam2date=Metalworks|team8vsteam2abbr=|team8vsteam2link=#Week_1
|team8vsteam3result=0|team8vsteam3resultvs=2|team8vsteam3date=Gullywash|team8vsteam3abbr=|team8vsteam3link=#Week_5
|team8vsteam4result=|team8vsteam4resultvs=|team8vsteam4date=|team8vsteam4abbr=|team8vsteam4link=#Week_
|team8vsteam5result=3|team8vsteam5resultvs=5|team8vsteam5date=Snakewater|team8vsteam5abbr=|team8vsteam5link=#Week_2
|team8vsteam6result=|team8vsteam6resultvs=|team8vsteam6date=|team8vsteam6abbr=|team8vsteam6link=#Week_
|team8vsteam7result=2|team8vsteam7resultvs=5|team8vsteam7date=Snakewater|team8vsteam7abbr=|team8vsteam7link=#Week_2
}}-->
Detailed results
Playoffs

froyotech
2
April 11th, 2017 - 21:00 CDT

Jamal E-Sports
0

Six Apes
0
April 10th, 2017 - 21:00 CDT

EVL Gaming
2

froyotech
2
April 19, 2017 - 21:00
CDT

EVL Gaming
1

Jamal E-Sports
2
April 17, 2017 - 21:00
CDT

Six Apes
0

EVL Gaming
2
April 24, 2017 - 21:30
CDT

Jamal E-Sports
0

froyotech
4
April 27, 2017 - 21:00
CDTSet 1Set 2
· 

EVL Gaming
3
Additional content
Streams
References